葉酸食べ物ランキングが知りたい?
おまかせください。
この記事では、文部科学省の「日本食品標準成分表[1]」を元に、葉酸が含まれる食べ物を19のジャンル別にランキングにしてあります。
最初に全ジャンルの総合ランキングTOP20を、そのあとに食べ物のジャンルごとのランキングTOP10を紹介しています。
「葉酸=ほうれん草」みたいなイメージがありますが、意外な結果になっているので、ぜひ最後までチェックしてみてください。
1.葉酸食べ物ランキング「総合」トップ20
まずは、葉酸食べ物ランキングの「総合」トップ20です。
葉酸量は1食分ではなく、100gあたりになっています。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | パン酵母(乾燥) | 3800 |
2位 | あまのり(焼きのり) | 1900 |
2位 | パン酵母(圧搾) | 1900 |
4位 | あまのり(味付けのり) | 1600 |
5位 | いわのり(素干し) | 1500 |
6位 | パセリ(乾燥) | 1400 |
7位 | にわとり(腎臓・生) | 1300 |
7位 | 煎茶 | 1300 |
9位 | あまのり(ほしのり) | 1200 |
9位 | かわのり(素干し) | 1200 |
9位 | 抹茶 | 1200 |
12位 | 玉露 | 1000 |
12位 | 牛(肝臓・生) | 1000 |
14位 | 青汁(ケール) | 820 |
15位 | 豚(肝臓・生) | 810 |
16位 | まつも(素干し) | 720 |
17位 | 乾燥わかめ(板わかめ) | 510 |
18位 | 緑豆(乾燥) | 460 |
18位 | 大豆胚芽 | 460 |
20位 | ブロッコリー(花序・焼き) | 450 |
続いて、食べ物の種類ごとにランキングTOP10を発表していきます。
2.葉酸食べ物ランキング「穀類」TOP10
葉酸食べ物ランキング「穀類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | 小麦はいが | 390 |
2位 | キヌア(玄穀) | 190 |
3位 | 米ぬか | 180 |
4位 | アマランサス(玄穀) | 130 |
5位 | そば粉(表層粉) | 84 |
6位 | 米こうじ | 71 |
7位 | ライ麦(全粒粉) | 65 |
8位 | もろこし(玄穀) | 54 |
8位 | パン粉(乾燥) | 54 |
10位 | そば粉(全層粉) | 51 |
3.葉酸食べ物ランキング「いも・でんぷん類」TOP10
葉酸食べ物ランキング「いも・でんぷん類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | 乾燥マッシュポテト | 100 |
2位 | こんにゃく(精粉) | 65 |
3位 | 凍みこんにゃく(乾燥) | 61 |
4位 | さつまいも(皮つき天ぷら) | 57 |
5位 | さつまいも(皮つき蒸し) | 54 |
6位 | さつまいも(皮なし蒸し) | 50 |
7位 | さつまいも(皮つき生) | 49 |
7位 | アメリカほどいも(ゆで) | 49 |
10位 | アメリカほどいも(生) | 47 |
10位 | さつまいも(皮なし焼き) | 47 |
4.葉酸食べ物ランキング「砂糖・甘味類」TOP5
葉酸食べ物ランキング「砂糖・甘味類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | 黒砂糖 | 10 |
2位 | はちみつ | 7 |
3位 | 黒蜜 | 6 |
4位 | 和三盆糖 | 2 |
5位 | メープルシロップ | 1 |
5位 | てんさい含有密糖 | 1 |
5.葉酸食べ物ランキング「豆類」TOP10
葉酸食べ物ランキング「豆類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | 緑豆(乾燥) | 460 |
1位 | 大豆胚芽 | 460 |
3位 | 粉状大豆たんぱく | 370 |
4位 | ひよこまめ(乾燥) | 350 |
4位 | 黒大豆(国産・乾燥) | 350 |
6位 | ささげ(乾燥) | 300 |
7位 | いり大豆(黒大豆) | 280 |
8位 | 分離大豆たんぱく(塩分無調整タイプ) | 270 |
8位 | 分離大豆たんぱく(塩分調整タイプ) | 270 |
10位 | 黄大豆(中国産・乾燥) | 260 |
10位 | 青大豆(国産・乾燥) | 260 |
10位 | そらまめ(乾燥) | 260 |
10位 | 黄大豆(国産・乾燥) | 260 |
10位 | いり大豆(黄大豆) | 260 |
6.葉酸食べ物ランキング「種実類」TOP10
葉酸食べ物ランキング「種実類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | ひし(生) | 430 |
2位 | ひまわり(フライ・味付け) | 280 |
3位 | はす(未熟・生) | 230 |
4位 | はす(成熟・乾燥) | 200 |
5位 | けし(乾燥) | 180 |
6位 | いりごま | 150 |
7位 | すいか(いり・味付け) | 120 |
8位 | とうびし(生) | 110 |
9位 | 甘栗(中国) | 100 |
10位 | ねりごま | 99 |
7.葉酸食べ物ランキング「野菜類」TOP10
葉酸食べ物ランキング「野菜類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | ブロッコリー(花序・焼き) | 450 |
2位 | 菊のり | 370 |
3位 | 和種なばな(生) | 340 |
3位 | ブロッコリー(花序・油炒め) | 340 |
5位 | 枝豆(生) | 320 |
6位 | 枝豆(冷凍) | 310 |
6位 | からし菜(生) | 310 |
8位 | 枝豆(ゆで) | 260 |
9位 | モロヘイヤ(生) | 250 |
10位 | 洋種なばな(ゆで) | 240 |
10位 | 水かけ菜(生) | 240 |
10位 | 芽キャベツ(生) | 240 |
10位 | 洋種なばな(生) | 240 |
8.葉酸食べ物ランキング「果実類」TOP10
葉酸食べ物ランキング「果実類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | ドライマンゴー | 260 |
2位 | ドリアン(生) | 150 |
3位 | なつめ(乾燥) | 140 |
4位 | ライチ(生) | 100 |
5位 | くこ(実・乾燥) | 99 |
6位 | チェリモヤ(生) | 90 |
6位 | いちご(生) | 90 |
8位 | パッションフルーツ(果汁) | 86 |
9位 | マンゴー(生) | 84 |
10位 | アボカド(生) | 83 |
9.葉酸食べ物ランキング「きのこ類」TOP10
葉酸食べ物ランキング「きのこ類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | 乾燥しいたけ | 270 |
2位 | まいたけ(乾燥) | 220 |
3位 | うすひらたけ(生) | 100 |
4位 | ひらたけ(生) | 92 |
5位 | きくらげ(乾燥) | 87 |
6位 | たもぎたけ(生) | 80 |
7位 | しろきくらげ(乾燥) | 76 |
8位 | えのきたけ(生) | 75 |
8位 | 生しいたけ | 75 |
10位 | ひらたけ(ゆで) | 71 |
10.葉酸食べ物ランキング「藻類」TOP10
葉酸食べ物ランキング「藻類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | あまのり(焼きのり) | 1900 |
2位 | あまのり(味付けのり) | 1600 |
3位 | いわのり(素干し) | 1500 |
4位 | あまのり(ほしのり) | 1200 |
4位 | かわのり(素干し) | 1200 |
6位 | まつも(素干し) | 720 |
7位 | 乾燥わかめ(板わかめ) | 510 |
8位 | 乾燥わかめ(素干し) | 440 |
9位 | ほそめこんぶ(素干し) | 310 |
9位 | みついしこんぶ(素干し) | 310 |
11.葉酸食べ物ランキング「魚介類」TOP10
葉酸食べ物ランキング「魚介類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | うなぎ(肝・生) | 380 |
2位 | 生うに | 360 |
3位 | たたみいわし | 300 |
4位 | あゆ(養殖・内蔵・焼き) | 280 |
5位 | あゆ(養殖・内蔵・生) | 260 |
6位 | あゆ(天然・内蔵・焼き) | 250 |
7位 | はぜ(つくだ煮) | 230 |
7位 | かたくちいわし(田作り) | 230 |
7位 | さくらえび(素干し) | 230 |
10位 | あゆ(天然・内蔵・生) | 220 |
12.葉酸食べ物ランキング「肉類」TOP10
葉酸食べ物ランキング「肉類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | にわとり(肝臓・生) | 1300 |
2位 | 牛(肝臓・生) | 1000 |
3位 | 豚(肝臓・生) | 810 |
4位 | 豚(スモークレバー) | 310 |
5位 | 牛(腎臓・生) | 250 |
6位 | フォアグラ(ゆで) | 220 |
7位 | 豚(レバーペースト) | 140 |
8位 | 豚(腎臓・生) | 130 |
9位 | いなご(つくだ煮) | 54 |
10位 | 牛(焼き) | 50 |
13.葉酸食べ物ランキング「卵類」TOP10
葉酸食べ物ランキング「卵類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | 鶏卵(乾燥卵黄) | 250 |
2位 | 鶏卵(乾燥全卵) | 180 |
3位 | 鶏卵(卵黄・生) | 150 |
4位 | 鶏卵(卵黄・ゆで) | 140 |
5位 | 鶏卵(加糖卵黄) | 99 |
6位 | うずら卵(全卵・生) | 91 |
7位 | ピータン | 63 |
8位 | 鶏卵(加糖全卵) | 61 |
9位 | 鶏卵(目玉焼き) | 58 |
10位 | 鶏卵(素揚げ) | 54 |
14.葉酸食べ物ランキング「乳類」TOP10
葉酸食べ物ランキング「乳類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | ナチュラルチーズ(やぎ) | 100 |
2位 | 乳児用調製粉乳 | 82 |
3位 | ナチュラルチーズ(ブルー) | 57 |
4位 | ナチュラルチーズ(カマンベール) | 47 |
5位 | ナチュラルチーズ(エダム) | 39 |
6位 | ナチュラルチーズ(チェダー) | 32 |
7位 | ナチュラルチーズ(ゴーダ) | 29 |
8位 | プロセスチーズ | 27 |
9位 | 乳児用液体ミルク | 21 |
9位 | ナチュラルチーズ(カテージ) | 21 |
15.葉酸食べ物ランキング「油脂類」
葉酸食べ物ランキング「油脂類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | 無発酵バター(食塩不使用) | 1 |
1位 | たらのあぶら | 1 |
1位 | 発酵バター(有塩) | 1 |
16.葉酸食べ物ランキング「菓子類」TOP10
葉酸食べ物ランキング「菓子類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | ずんだあん | 140 |
2位 | みしま豆 | 75 |
3位 | ポテトチップス | 70 |
4位 | デニッシュペストリー(アメリカンタイプ・プレーン) | 63 |
5位 | デニッシュペストリー(デンマークタイプ・プレーン) | 62 |
6位 | デニッシュペストリー(デンマークタイプ・カスタードクリーム) | 30 |
6位 | ずんだもち | 60 |
8位 | 芋かりんとう | 57 |
9位 | ごかぼう | 55 |
10位 | デニッシュペストリー(アメリカンタイプ・カスタードクリーム) | 50 |
17.葉酸食べ物ランキング「飲料類」TOP10
葉酸食べ物ランキング「飲料類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | 煎茶 | 1300 |
2位 | 抹茶 | 1200 |
3位 | 玉露 | 1000 |
4位 | 青汁(ケール) | 820 |
5位 | 紅茶 | 210 |
6位 | 玉露(浸出液) | 150 |
7位 | ピュアココア | 31 |
8位 | 釜炒り茶(浸出液) | 18 |
9位 | 煎茶(浸出液) | 16 |
10位 | ほうじ茶(浸出液) | 13 |
18.葉酸食べ物ランキング「調味料、香辛料類」TOP10
葉酸食べ物ランキング「調味料、香辛料類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | パン酵母(乾燥) | 3800 |
2位 | パン酵母(圧搾) | 1900 |
3位 | パセリ(乾燥) | 1400 |
4位 | バジル(粉) | 290 |
5位 | 顆粒中華だし | 170 |
5位 | 即席すまし汁 | 170 |
5位 | 酒粕 | 170 |
5位 | ふりかけ(たまご) | 170 |
9位 | さけ茶漬けの素 | 140 |
10位 | 減塩みそ | 75 |
19.葉酸食べ物ランキング「加工食品類」TOP10
葉酸食べ物ランキング「加工食品類」編です。
順位 | 食べ物名 | 葉酸量 (100gあたりμg) |
---|---|---|
1位 | もやしのナムル | 64 |
2位 | いんげんのごまあえ | 52 |
3位 | 青菜の白あえ | 32 |
3位 | きんぷらごぼう | 32 |
5位 | わかめとねぎの酢味噌あえ | 31 |
6位 | メンチカツ | 28 |
7位 | コーンクリームコロッケ | 27 |
8位 | しゅうまい | 26 |
9位 | ミートボール | 24 |
10位 | ポテトコロッケ | 23 |
葉酸食べ物ランキングまとめ
というわけで、今回は「葉酸食べ物ランキング(全19ジャンル)」と題して、葉酸が多く含まれる食べ物ランキングをジャンルごとに一覧にしました。
各ジャンルごとの1位をピックアップすると、次のようになります。
- 調味料、香辛料類1位:パン酵母(乾燥)……3800μg
- 藻類1位:あまのり(焼きのり)……1900μg
- 肉類1位:にわとり(肝臓・生)……1300μg
- 飲料類1位:煎茶……1300μg
- 豆類1位:緑豆(乾燥)……460μg
- 野菜類1位:ブロッコリー(花序・焼き)……450μg
- 種実類1位:ひし(生)……430μg
- 穀類小麦1位:はいが……390μg
- 魚介類1位:うなぎ(肝・生)……380μg
- 果実類1位:ドライマンゴー……260μg
- きのこ類1位:乾燥しいたけ……270μg
- 卵類1位:鶏卵(乾燥卵黄)……250μg
- 菓子類1位:ずんだあん……140μg
- 乳類1位:ナチュラルチーズ(やぎ)……100μg
- いも・でんぷん類1位:乾燥マッシュポテト……100μg
- 加工食品類1位:もやしのナムル……64μg
- 砂糖・甘味類1位:黒砂糖……10μg
- 油脂類1位:無発酵バター(食塩不使用)……1μg
なお、妊活中~妊娠初期はこれらの葉酸が多い食べ物だけでは不十分です。食事性葉酸に加えて、「狭義の葉酸」を400μg追加する必要があります。
「食事性葉酸」と「狭義の葉酸」の違いを知らない葉酸初心者さんは、下記の記事を読んでみてください。
>> 葉酸って何?妊活するなら知らないとマズい5つの基礎知識
-
↑
文部科学省「日本食品標準成分表・資源に関する取組」